设计特点:
A. 高刚性
B. 防蠕动交叉滚子导轨
C. 伺服电机驱动
D. 高精度光学编码器
E. 断电自锁(刹车)
| 电机参数 | 单位 | XRB190-35 | XRB190-60 |
| 电机功率 | W | 200 | 200 |
| 电机额定扭矩 | Nm | 0.64 | 0.64 |
| 电机峰值扭矩 | Nm | 1.91 | 1.91 |
| 丝杆导程 | mm | 5 | 5 |
| 最高速度 | mm/s | 250 | 250 |
| 机械参数 | 单位 | XRB190-35 | XRB190-60 |
| 精度等级 | - | N | N |
| 行程 | mm | 35 | 60 |
| 分辨率 | μm | 0.1 | 0.1 |
| 重复定位精度 | μm | ±0.5 | ±0.5 |
| 水平直线度 | μm | ±2.5 | ±2.5 |
| 垂直直线度 | μm | ±3.0 | ±3.0 |
| 额定负载(垂直应用) | kg | 10.0 | 15.0 |
| 空载运动质量 | kg | 2.2 | 2.5 |
| 空载总质量 | kg | 7.8 | 8.4 |
| 最大容许侧倾力矩 | Nm | 15.0 | 18.0 |
| 最大容许俯仰力矩 | Nm | 10.0 | 15.0 |
| 最大容许横摆力矩 | Nm | 10.0 | 15.0 |
注:
★所有测量数据基于模组安装在8μm大理石台面上。
所有测量数据基于雅科贝思测量标准。
XRL190-35

XRL190-60

XRL190-110

XRL190-160


